+7 (495) 648-61-77
+7 (911) 392-55-65
+7 (911) 363-02-90
E and I

НАША ПРОДУКЦИЯ:

звоните нам!

+7(495) 648-61-77
+7(911) 392-55-65
+7(911) 363-02-90

Наружные экраны, светодиодные панели. Производство и поставки.

Характеристики светодиодных экранов с корпусом светодиода DIP .
Шаг пикселя 10мм 12мм 14мм 16мм 18,75мм 20мм 25 мм 31,25мм 37,5мм 40мм
Конфигурация пикселя 1R1G1B 2R1G1B/ 1R1G1B 2R1G1B/ 1R1G1B 2R1G1B 1R1G1B 2R1G1B 2R1G1B 2R1G1B 2R1G1B 2R1G1B
Яркость (кандел/м2) ≥ 6500 ≥ 6300 ≥ 6000 ≥ 6000 ≥ 5500 ≥ 5300 ≥ 4000 ≥ 2500 ≥ 1800 ≥ 1600
Угол обзора(Deg˚) по горизонтали 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
по вертикали 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Плотность пикселей (точек/м2) 10000 6944 5102 3906 2844 2500 1600 1024 712 625
Размеры модуля (мм) 160×160 192×192 224×112 256×128 150×150 320×160 200×200 250×250 300×300 320×320
Количество пикселей в модуле 16×16 16×16 16×8 16×8 8×8 16×8 8×8 8×8 8×8 8×8
Потребляемая мощность (ватт/м2) максимальная 1000 954 900 878 600 560 400 310 220 190
средняя 550 527 500 439 250 280 200 125 90 80
Степень защиты(IP) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Срок службы* (часов) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
                       

 

Характеристики светодиодных экранов с корпусом светодиода SMD.
Шаг пикселя 3мм 4мм 5мм 6мм 7,62мм 8мм 8,75мм 10мм 10мм 12мм 16мм 20мм
Конфигурация пикселя 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Корпус светодиода SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Яркость (кандел/м2) ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ 6500 ≥ 6500 ≥ 1500 ≥ 1200 ≥ 5000 ≥ 1300
Угол обзора (Deg˚) по гор. 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
по верт. 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Плотность пикс. (точек/м2) 111111 62500 40000 27777 17300 15625 13000 10000 10000 6944 3906 2500
Размеры модуля (мм) 192×96 256×128 160×80 192×96 244×122 256×128 280×140 160×160 320×160 384×192 256×128 320×160
Количество пикс. в модуле 64×32 64×32 32×16 32×16 32×16 32×16 32×16 16×16 32×16 32×16 16×8 16×8
Потр. мощн. (ватт/м2) макс. 1300 1200 1100 957 592 580 1200 1125 562 550 878 500
сред. 520 480 480 477 296 280 600 560 300 250 430 220
Степень защиты (IP) * * * * * * 65 65 * * 65 *
Срок службы* (часов) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Область применения помещ. помещ. помещ. помещ. помещ. помещ. улица улица помещ. помещ. улица помещ.